Platorm | |
---|---|
OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 619 |
Display | |
---|---|
Type | Samsung AMOLED, 120Hz, 1200 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Refresh Rate | 120Hz |
Memory | |
---|---|
Built in | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Card Slot | No |
Camera | |
---|---|
Main | 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF ::2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video ( 1080p@30/60fps) |
Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm , HDR, video () |
Network | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Body | |
---|---|
Dimensions | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sound | |
---|---|
Loud Speaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Comms | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass + GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1) |
Battery | |
---|---|
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 33W wired |
Tests | |
---|---|
Performance | Basemark OS II: 5074 / Basemark OS II 2.0: 5346
Basemark X: 45089 |
Price | Rs. 27999 |