Platorm | |
---|---|
OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
GPU | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
Display | |
---|---|
Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) |
Refresh Rate | 120Hz |
Memory | |
---|---|
Built in | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Card Slot | No |
Camera | |
---|---|
Main | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS ::10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom ::10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom ::12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama, Video ( 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS) |
Front | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF , Dual video call, Auto-HDR, video () |
Network | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
Body | |
---|---|
Dimensions | - |
Weight | - |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) |
Sound | |
---|---|
Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
Comms | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Battery | |
---|---|
Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Tests | |
---|---|
Performance | AnTuTu: 968359 (v9)
GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
Price | Rs. 559999 |