Platorm | |
---|---|
OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Display | |
---|---|
Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Size | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Refresh Rate | 90Hz |
Memory | |
---|---|
Built in | 128GB 6GB RAM |
Card Slot | microSDXC |
Camera | |
---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF ::2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama, Video ( 1080p@30fps) |
Front | 8 MP, f/2.0, (wide) , HDR, video () |
Network | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE (unspecified) |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Body | |
---|---|
Dimensions | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sound | |
---|---|
Loud Speaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Comms | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass + GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Battery | |
---|---|
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W |
Tests | |
---|---|
Performance | |
Price | Rs. 47999 |